Maison Francis Kurkdjian в каталоге — 73 позиции, от 13 200 ₽ до 78 650 ₽ по прайсу от 23 сентября 2026 года. Список отсортирован от дешёвых к дорогим: так видно, с чего в доме начинать.
Франсис Куркджян создал десятки люксовых хитов для чужих домов, прежде чем открыл свой. Baccarat Rouge 540 стал ароматом, который переписал представления рынка о том, что может продаваться тиражами. Рядом с ним — гораздо более тихие Gentle Fluidity и линия Aqua. Хороший дом, чтобы понять разницу между «громким» и «носибельным».
| Позиция | Концентрация | Объём | Цена | За миллилитр |
|---|---|---|---|---|
| A la Rose | EDP | 40 мл | 13 200 ₽ | 330 ₽ |
| Petit Matin | EDP | 35 мл | 13 750 ₽ | 393 ₽ |
| L'Eau a la Rose | EDT | 35 мл | 14 300 ₽ | 409 ₽ |
| Amyris Femme | EDP | 60 мл | 14 850 ₽ | 248 ₽ |
| Gentle Fluidity Silver | EDP | 35 мл | 15 400 ₽ | 440 ₽ |
| Aqua Celestia | EDT | 35 мл | 16 500 ₽ | 471 ₽ |
| Aqua Universalis | EDT | 35 мл | 16 500 ₽ | 471 ₽ |
| Gentle Fluidity Gold | EDP | 35 мл | 16 500 ₽ | 471 ₽ |
| Grand Soir | EDP | 35 мл | 16 500 ₽ | 471 ₽ |
| Oud | EDP | 35 мл | 16 500 ₽ | 471 ₽ |
| APOM Femme | EDP | 35 мл | 17 050 ₽ | 487 ₽ |
| Aqua Celestia Cologne Forte | EDP | 35 мл | 17 050 ₽ | 487 ₽ |
| Aqua Universalis Forte | EDP | 35 мл | 17 050 ₽ | 487 ₽ |
| Aqua Vitae | EDT | 70 мл | 17 050 ₽ | 244 ₽ |
| Amyris Femme | EDP | 35 мл | 17 600 ₽ | 503 ₽ |
| APOM | EDP | 35 мл | 17 600 ₽ | 503 ₽ |
| A la Rose | EDP | 35 мл | 18 700 ₽ | 534 ₽ |
| Aqua Vitae Cologne Forte | EDP | 35 мл | 18 700 ₽ | 534 ₽ |
| Petit Matin | EDP | 70 мл | 19 250 ₽ | 275 ₽ |
| Oud Satin Mood | EDP | 35 мл | 19 800 ₽ | 566 ₽ |
| Amyris Homme | EDT | 35 мл | 20 350 ₽ | 581 ₽ |
| Aqua Vitae Forte | EDP | 70 мл | 20 350 ₽ | 291 ₽ |
| Oud Silk Mood | EDP | 35 мл | 20 900 ₽ | 597 ₽ |
| Amyris Femme | EDP | 70 мл | 21 450 ₽ | 306 ₽ |
| Amyris Homme | EDT | 70 мл | 21 450 ₽ | 306 ₽ |
| Aqua Media Cologne Forte | EDP | 35 мл | 21 450 ₽ | 613 ₽ |
| Baccarat Rouge 540 | EDP | 35 мл | 21 450 ₽ | 613 ₽ |
| L'Eau a la Rose | EDT | 70 мл | 21 450 ₽ | 306 ₽ |
| Aqua Vitae Cologne Forte | EDP | 70 мл | 22 550 ₽ | 322 ₽ |
| Grand Soir | EDP | 70 мл | 22 550 ₽ | 322 ₽ |
| L'Homme a la Rose | EDP | 35 мл | 22 550 ₽ | 644 ₽ |
| Aqua Universalis Forte | EDP | 70 мл | 23 100 ₽ | 330 ₽ |
| Oud | EDP | 70 мл | 23 100 ₽ | 330 ₽ |
| Aqua Universalis | EDT | 70 мл | 23 650 ₽ | 338 ₽ |
| Feminin Pluriel | EDP | 70 мл | 23 650 ₽ | 338 ₽ |
| Gentle Fluidity Gold | EDP | 70 мл | 23 650 ₽ | 338 ₽ |
| APOM | EDP | 70 мл | 24 200 ₽ | 346 ₽ |
| APOM Femme | EDP | 70 мл | 24 200 ₽ | 346 ₽ |
| Aqua Celestia | EDT | 70 мл | 24 200 ₽ | 346 ₽ |
| Aqua Media Cologne Forte | EDP | 70 мл | 24 200 ₽ | 346 ₽ |
| L'Homme a la Rose | EDP | 70 мл | 24 750 ₽ | 354 ₽ |
| Lumiere Noire Homme | EDT | 70 мл | 24 750 ₽ | 354 ₽ |
| Gentle Fluidity Silver | EDP | 70 мл | 25 300 ₽ | 361 ₽ |
| Kurky | EDP | 70 мл | 25 850 ₽ | 369 ₽ |
| Oud Silk Mood | EDP | 70 мл | 26 400 ₽ | 377 ₽ |
| Oud Satin Mood | EDP | 70 мл | 27 500 ₽ | 393 ₽ |
| Baccarat Rouge 540 | Extrait | 35 мл | 28 050 ₽ | 801 ₽ |
| Baccarat Rouge 540 | EDP | 70 мл | 28 600 ₽ | 409 ₽ |
| Masculin Pluriel | EDT | 70 мл | 28 600 ₽ | 409 ₽ |
| A la Rose | EDP | 70 мл | 29 150 ₽ | 416 ₽ |
| Aqua Celestia Cologne Forte | EDP | 70 мл | 30 250 ₽ | 432 ₽ |
| Oud Satin Mood | Extrait | 35 мл | 30 800 ₽ | 880 ₽ |
| Aqua Vitae | EDT | 200 мл | 32 450 ₽ | 162 ₽ |
| Aqua Universalis Cologne Forte | EDP | 70 мл | 33 000 ₽ | 471 ₽ |
| Oud Satin Mood | Extrait | 70 мл | 35 200 ₽ | 503 ₽ |
| Petit Matin | EDP | 200 мл | 35 200 ₽ | 176 ₽ |
| Baccarat Rouge 540 | Extrait | 70 мл | 38 500 ₽ | 550 ₽ |
| Lumiere Noire Pour Femme | EDP | 70 мл | 42 350 ₽ | 605 ₽ |
| A la Rose | EDP | 200 мл | 43 450 ₽ | 217 ₽ |
| Baccarat Rouge 540 | EDP | 200 мл | 50 050 ₽ | 250 ₽ |
| Aqua Universalis | EDT | 200 мл | 50 600 ₽ | 253 ₽ |
| Aqua Universalis Cologne Forte | EDP | 200 мл | 51 700 ₽ | 259 ₽ |
| Amyris Homme | EDT | 200 мл | 52 250 ₽ | 261 ₽ |
| APOM | EDP | 200 мл | 52 250 ₽ | 261 ₽ |
| APOM Femme | EDP | 200 мл | 52 250 ₽ | 261 ₽ |
| Aqua Celestia Cologne Forte | EDP | 200 мл | 52 250 ₽ | 261 ₽ |
| Aqua Celestia | EDT | 200 мл | 52 250 ₽ | 261 ₽ |
| Aqua Media Cologne Forte | EDP | 200 мл | 52 250 ₽ | 261 ₽ |
| Amyris Femme | EDP | 200 мл | 52 800 ₽ | 264 ₽ |
| Grand Soir | EDP | 200 мл | 54 450 ₽ | 272 ₽ |
| Gentle Fluidity Silver | EDP | 200 мл | 59 950 ₽ | 300 ₽ |
| Baccarat Rouge 540 | Extrait | 200 мл | 74 800 ₽ | 374 ₽ |
| Gentle Fluidity Gold | EDP | 200 мл | 78 650 ₽ | 393 ₽ |
Цены за полный флакон по прайсу от 23 сентября 2026 года. Наличие подтверждаем при заказе: остатки меняются быстрее, чем страницы. Доставка по Челябинску и области — курьером или транспортной компанией, розничной точки у сайта нет.